習酒今日行情價格(2024年10月10日)
更新時間:2024/10/10 13:52:19
作者:qinyingying
瀏覽:4026 次
手機訪問
習酒 2024年10月10日 |
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
君品習酒 | 53度/500ml | 745 | 735 ? |
窖藏10年 | 53度/500ml | 980 | 980 |
窖藏15年 | 53度/500ml | 1250 | 1200 ? |
窖藏30年 | 53度/500ml | 2480 | 2480 |
窖藏1988 | 53度/500ml | 425 | 415 ? |
窖藏1998 | 53度/500ml | 370 | 370 |
喜宴 | 53度/500ml | 330 | 330 |
金質習酒 | 53度/500ml | 175 | 170 ? |
銀質習酒 | 53度/500ml | 105 | 105 |
金鉆 | 53度/500ml | 175 | 185 ? |
銀鉆 | 53度/500ml | 165 | 165 |
老習酒 | 53度/500ml | 112 | 112 |
圓習酒 | 53度/500ml | 78 | 78 |
注:數據和真實成交價可能存在偏差(數據來源:今日酒價) |
免責聲明:本站部分文章信息如無特別聲明則源自于網絡,我網站出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,也不構成任何其他建議,只供參考之用,網站特此聲明,如果您發(fā)現(xiàn)網站上有侵犯您的知識產權的內容,請與我們取得聯(lián)系,我們會及時修改或刪除,感謝您對于名酒招商網的支持和關注!